Rozkład jazdy na linii regularnej
Wojcieszów - Świerzawa - Złotoryja
Lp. | Przystanek | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | |
1 | WOJCIESZÓW GÓRNY – Chrobrego, Miedziana | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
2 | WOJCIESZÓW GÓRNY – Chrobrego/Dworcowa | 05:40 | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:45 | 10:25 | 11:25 | 12:20 | I | 13:30 | 14:05 | 15:15 | I |
3 | WOJCIESZÓW – Chrobrego/Słowackiego | 05:41 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:46 | 10:26 | 11:26 | 12:21 | I | 13:31 | 14:06 | 15:16 | I |
4 | WOJCIESZÓW – Chrobrego | 05:43 | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:48 | 10:28 | 11:28 | 12:23 | I | 13:33 | 14:08 | 15:18 | I |
5 | WOJCIESZÓW – Chrobrego/Targowa | 05:45 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:50 | 10:30 | 11:30 | 12:25 | I | 13:35 | 14:10 | 15:20 | I |
6 | WOJCIESZÓW Dolny – Chrobrego/Kolejowa | 05:46 | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:51 | 10:31 | 11:31 | 12:26 | I | 13:36 | 14:11 | 15:21 | I |
7 | WOJCIESZÓW Dolny – Chrobrego | 05:47 | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:52 | 10:32 | 11:32 | 12:27 | I | 13:37 | 14:12 | 15:22 | I |
8 | STARA KRAŚNICA V | 05:49 | 06:59 | 07:59 | 08:59 | 09:54 | 10:34 | 11:34 | 12:29 | I | 13:39 | 14:14 | 15:24 | I |
9 | STARA KRAŚNICA IV | 05:50 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 09:55 | 10:35 | 11:35 | 12:30 | I | 13:40 | 14:15 | 15:25 | I |
10 | STARA KRAŚNICA III | 05:52 | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 09:57 | 10:37 | 11:37 | 12:32 | I | 13:42 | 14:17 | 15:27 | I |
11 | STARA KRAŚNICA II | 05:54 | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 09:59 | 10:39 | 11:39 | 12:34 | I | 13:44 | 14:19 | 15:29 | I |
12 | STARA KRAŚNICA I | 05:55 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:00 | 10:40 | 11:40 | 12:35 | I | 13:45 | 14:20 | 15:30 | I |
13 | ŚWIERZAWA – Pl. Wolności | 05:57 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:02 | 10:42 | 11:42 | 12:37 | 13:25 | 13:47 | 14:22 | 15:32 | 18:25 |
14 | ŚWIERZAWA – Złotoryjska/Lipowa | 08:58 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:03 | 10:41 | 11:43 | 12:38 | 13:26 | 13:48 | 14:23 | 15:33 | 18:26 |
15 | ŚWIERZAWA – Dworcowa, Stacja Kolejowa | 05:59 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:04 | 10:42 | 11:44 | 12:39 | 13:27 | 13:49 | 14:24 | 15:34 | 18:27 |
16 | SĘDZISZOWA – Środkowa | 06:00 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:05 | 10:43 | 11:45 | 12:40 | 13:28 | 13:50 | 14:25 | 15:35 | 18:28 |
17 | SĘDZISZOWA – Rzeczna | 06:01 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:06 | 10:44 | 11:46 | 12:41 | 13:29 | 13:51 | 14:26 | 15:36 | 18:29 |
18 | SĘDZISZOWA – Młyńska | 06:02 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:07 | 10:45 | 11:47 | 12:42 | 13:30 | 13:52 | 14:27 | 15:37 | 18:30 |
19 | RÓŻANA | 06:03 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:08 | 10:46 | 11:48 | 12:43 | 13:31 | 13:53 | 14:28 | 15:38 | 18:31 |
20 | NOWY KOŚCIÓŁ DYNOWICE | 06:06 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:11 | 10:49 | 11:51 | 12:46 | 13:34 | 13:56 | 14:31 | 15:41 | 18:34 |
21 | NOWY KOŚCIÓŁ – Kościół | 06:08 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:13 | 10:51 | 11:53 | 12:48 | 13:35 | 13:58 | 14:33 | 15:43 | 18:36 |
22 | NOWY KOŚCIÓŁ – Fabryczna | 06:10 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:15 | 10:53 | 11:55 | 12:50 | 13:37 | 14:00 | 14:35 | 15:45 | 18:38 |
23 | NOWY KOŚCIÓŁ KRZENIÓW | 06:13 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:18 | 10:56 | 11:58 | 12:53 | 13:40 | 14:03 | 14:38 | 15:48 | 18:41 |
24 | NOWA ZIEMIA | 06:15 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:20 | 10:58 | 12:00 | 12:55 | 13:42 | 14:05 | 14:40 | 15:50 | 18:43 |
25 | JERZMANICE ZDRÓJ skrzyż. | 06:17 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:22 | 11:00 | 12:02 | 12:57 | 13:44 | 14:07 | 14:42 | 15:52 | 18:45 |
26 | ZŁOTORYJA Wojska Polskiego/Jerzmanicka | 06:19 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:24 | 11:02 | 12:04 | 12:59 | 13:46 | 14:09 | 14:44 | 15:54 | 18:47 |
27 | ZŁOTORYJA ul. Hoża przy Szpitalu | 06:21 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:26 | 11:04 | 12:06 | 13:01 | 13:48 | 14:11 | 14:46 | 15:56 | 18:49 |
28 | ZŁOTORYJA Pl. Reymonta ZOK | 06:23 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:28 | 11:06 | 12:08 | 13:03 | 13:50 | 14:13 | 14:48 | 15:58 | 18:51 |
29 | ZŁOTORYJA Staszica/Krótka | 06:25 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:30 | 11:10 | 12:10 | 13:05 | 13:52 | 14:15 | 14:50 | 16:00 | 18:53 |
Rozkład jazdy na linii regularnej
Złotoryja - Świerzawa -Wojcieszów
Lp. | Przystanek | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D |
1 | ZŁOTORYJA Staszica/Krótka | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 15:08 | I | I |
2 | ZŁOTORYJA Pl. Reymonta ZOK | 06:25 | 07:50 | 08:30 | I | 09:40 | 10:40 | 11:20 | 12:15 | 13:25 | 14:00 | 14:30 | 15:10 | 16:15 | 19:05 |
3 | Złotoryja ul. Hoża przy Szpitalu | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 19:07 |
3 | ZŁOTORYJA Jerzmanicka | 06:27 | 07:52 | 08:32 | I | 09:42 | 10:42 | 11:22 | 12:17 | 13:27 | 14:02 | 14:32 | 15:12 | 16:17 | 19:08 |
4 | JERZMANICE ZDRÓJ skrzyż. | 06:29 | 07:54 | 08:34 | I | 09:44 | 10:44 | 11:24 | 12:19 | 13:29 | 14:04 | 14:34 | 15:14 | 16:19 | 19:09 |
5 | NOWA ZIEMIA | 06:31 | 07:56 | 08:36 | I | 09:46 | 10:46 | 11:26 | 12:21 | 13:31 | 14:06 | 14:36 | 15:16 | 16:21 | 19:11 |
6 | NOWY KOŚCIÓŁ KRZENIÓW | 06:33 | 07:58 | 08:38 | I | 09:48 | 10:48 | 11:28 | 12:23 | 13:33 | 14:08 | 14:38 | 15:18 | 16:23 | 19:13 |
7 | NOWY KOŚCIÓŁ – Fabryczna | 06:35 | 08:00 | 08:40 | I | 09:50 | 10:50 | 11:30 | 12:25 | 13:35 | 14:10 | 14:40 | 15:20 | 16:25 | 19:15 |
8 | NOWY KOŚCIÓŁ – Kościół | 06:37 | 08:02 | 08:42 | I | 09:52 | 10:52 | 11:32 | 12:27 | 13:37 | 14:12 | 14:42 | 15:22 | 16:27 | 19:17 |
9 | NOWY KOŚCIÓŁ DYNOWICE | 06:39 | 08:04 | 08:44 | I | 09:54 | 10:54 | 11:34 | 12:29 | 13:39 | 14:14 | 14:44 | 15:24 | 16:29 | 19:19 |
10 | NOWY KOŚCIÓŁ RÓŻANA | 06:42 | 08:07 | 08:47 | I | 09:57 | 10:57 | 11:37 | 12:32 | 13:42 | 14:17 | 14:47 | 15:27 | 16:32 | 19:22 |
11 | SĘDZISZOWA – Młyńska | 06:43 | 08:08 | 08:48 | I | 09:58 | 10:58 | 11:38 | 12:33 | 13:43 | 14:18 | 14:48 | 15:28 | 16:33 | 19:23 |
12 | SĘDZISZOWA – Rzeczna | 06:44 | 08:09 | 08:49 | I | 09:59 | 10:59 | 11:39 | 12:34 | 13:44 | 14:19 | 14:49 | 15:29 | 16:34 | 19:24 |
13 | SĘDZISZOWA – Środkowa | 06:45 | 08:10 | 08:50 | I | 10:00 | 11:00 | 11:40 | 12:35 | 13:45 | 14:20 | 14:50 | 15:30 | 16:35 | 19:25 |
14 | ŚWIERZAWA – Dworcowa (PKP) | 06:46 | 08:11 | 08:51 | I | 10:01 | 11:01 | 11:41 | 12:36 | 13:46 | 14:21 | 14:51 | 15:31 | 16:36 | 19:26 |
15 | ŚWIERZAWA – Złotoryjska/Lipowa | 06:47 | 08:12 | 08:52 | I | 10:02 | 11:02 | 11:42 | 12:37 | 13:47 | 14:22 | 14:52 | 15:32 | 16:37 | 19:27 |
16 | ŚWIERZAWA – Pl. Wolności | 06:48 | 08:13 | 08:53 | 09:23 | 10:03 | 11:03 | 11:43 | 12:38 | 13:48 | 14:23 | 14:53 | 15:33 | 16:38 | 19:28 |
17 | STARA KRAŚNICA I | I | 08:15 | 08:55 | 09:25 | 10:05 | I | 11:45 | 12:40 | 13:50 | I | 14:55 | 15:35 | 16:40 | 19:30 |
18 | STARA KRAŚNICA II | I | 08:16 | 08:56 | 09:26 | 10:06 | I | 11:46 | 12:41 | 13:51 | I | 14:56 | 15:36 | 16:41 | 19:31 |
19 | STARA KRAŚNICA III | I | 08:18 | 08:58 | 09:28 | 10:08 | I | 11:48 | 12:43 | 13:53 | I | 14:58 | 15:38 | 16:43 | 19:33 |
20 | STARA KRAŚNICA IV | I | 08:20 | 09:00 | 09:30 | 10:10 | I | 11:50 | 12:45 | 13:55 | I | 15:00 | 15:40 | 16:45 | 19:35 |
21 | STARA KRAŚNICA V | I | 08:21 | 09:01 | 09:31 | 10:11 | I | 11:51 | 12:46 | 13:56 | I | 15:01 | 15:41 | 16:46 | 19:36 |
22 | WOJCIESZÓW Dolny – Chrobrego | I | 08:23 | 09:03 | 09:33 | 10:13 | I | 11:53 | 12:48 | 13:58 | I | 15:03 | 15:43 | 16:48 | 19:38 |
23 | WOJCIESZÓW Dolny – Kolejowa | I | 08:24 | 09:04 | 09:34 | 10:14 | I | 11:54 | 12:49 | 13:59 | I | 15:04 | 15:44 | 16:49 | 19:39 |
24 | WOJCIESZÓW – Targowa | I | 08:25 | 09:05 | 09:35 | 10:15 | I | 11:55 | 12:50 | 14:00 | I | 15:05 | 15:45 | 16:50 | 19:40 |
25 | WOJCIESZÓW – Chrobrego | I | 08:27 | 09:07 | 09:37 | 10:17 | I | 11:57 | 12:52 | 14:02 | I | 15:07 | 15:47 | 16:52 | 19:42 |
26 | WOJCIESZÓW – Słowackiego | I | 08:29 | 09:09 | 09:39 | 10:19 | I | 11:59 | 12:54 | 14:04 | I | 15:09 | 15:49 | 16:54 | 19:44 |
27 | WOJCIESZÓW GÓRNY – Dworcowa | I | 08:30 | 09:10 | 09:40 | 10:20 | I | 12:00 | 12:55 | 14:05 | I | 15:10 | 15:50 | 16:55 | 19:45 |
Legenda:
D – kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt
Linia zwykła
Osoba zarządzająca transportem: Henryk Wdowczyk
Do obsługii linii potrzeba 6 autobusów
Droga wojewódzka nr 328